Biogasanlage PORTA
Standort | Vila-Sana, Spanien |
Bauzeit | 2006 |
Substrat | Schweinegülle, Speiseabfälle |
Fermenter | 1.400 m3 Betonbehälter |
Gasnutzung | 191 kWel-Gas-Otto-Motor |
Anlagen-Erweiterung | 2007: Anlagenerweiterung um ein zweites BHKW (191 kWel), Gaskühlung 2010: Neubau eines zweiten Fermenters (1.700 m3) |
Extras | Erste Hofbiogasanlage in Spanien, Fermenter und Nachgärer mit Gasspeicher, mesophiler Betrieb, Wärmenutzung für Gewächshaus und Stall |
Leistungsumfang | Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurf und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Mitwirken bei der Auftragsvergabe, Bauoberleitung, Inbetriebnahme |
Download Datenblatt | |
Web | http://www.ecobiogas.es/ |