Biogasanlage UELZEN
Standort | Uelzen |
Bauzeit | 2001/2002 |
Substrat | Schweinegülle, Maissilage, Zwiebeln, Kartoffeln, Nawaros allgemein |
Fermenter | 1.300 m3-Betonbehälter |
Gasnutzung | 347 kWel-Gas-Otto-Motor |
Extras | Fermenter, Nachgärbehälter, Gärrestlagerbehälter |
Leistungsumfang | Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurf- Genehmigung- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Mitwirken bei der Auftragsvergabe, Bauoberleitung, Inbetriebnahme; Anlagenerweiterung 2003 |
Download Datenblatt |