Standort | Obernjesa, Niedersachsen |
Bauzeit | 2002 |
Substrat | Maissilage, diverse Energiepflanzen |
Fermenter | 600 m3-Betonbehälter |
Gasnutzung | 110 kWel-Zündstrahler |
Extras | Fermenter, Nachgärer mit Gasspeicher, thermophiler Betrieb, Wärmenutzung in den Gebäuden, erste Biogasanlage die nur mit Energiepflanzen ohne Gülle oder andere Flüssigkeiten betrieben wurde |
Leistungsumfang | Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurf- Genehmigung- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Mitwirken bei der Auftragsvergabe, Bauoberleitung, Inbetriebnahme, Schulung |
Download Datenblatt | |
Download Infos | |