Biogasanlage FORCATE
Standort | Italien |
Bauzeit | 2010 |
Substrat | Maissilage und Grassilage |
Fermenter | 1.700 m3 Stahlbeton |
Gasnutzung | 365 kWel Gasmotor |
Extras | 1 Fermenter, 1 Nachgärer, Gasspeicher über Nachgärbehälter, Gärrestseparation, thermophiler Betrieb ohne Gülle |
Leistungsumfang | Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurf- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Mitwirken bei der Auftragsvergabe, Bauoberleitung, Inbetriebnahme |
Download Datenblatt |