Standort | Prad, Italien |
Bauzeit | 2001 |
Substrat | Rindergülle, Festmist mit Stroh, Co-Substrate |
Fermenter | 2 x 750m3-Betonbehälter |
Gasnutzung | Biogasnutzung in Energiezentrale zur Strom- und Nahwärmeproduktion |
Extras | Gemeinschaftsanlage von 53 Landwirten, 2 Fermenter, Feldrandlager, Biogasnutzung in der Energiezentrale zur Strom-/ Nahwärmeproduktion |
Leistungsumfang | Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurf- Genehmigung- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Mitwirken bei der Auftragsvergabe, Bauoberleitung, Inbetriebnahme |
Download Datenblatt | |