Biogasanlage RUDA
Standort | Italien | |
Bauzeit | 2012 | |
Substrat | Triticale- und Maissilage | |
Fermenter | 5.000 m3 Stahlbeton | |
Gasnutzung | 999 kWel Gas-Otto-Motor | |
Extras | Fermenter, Nachgärbehälter mit Gasspeicher, Gärrestlager, thermophiler Betrieb, externe Wärmeanbindung | |
Leistungsumfang | Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurf- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Mitwirken bei der Auftragsvergabe, Bauoberleitung, Inbetriebnahme | |
Datenblatt |