Standort | Papenburg, Niedersachsen |
Bauzeit | 2002 |
Substrat | Rindergülle, Schweinegülle, Fette |
Fermenter | 1.500 m3 emaillierter Stahlbehälter |
Gasnutzung | 630 kWel-Gas-Otto-Motor als Neubau |
Extras | Erweiterung einer bestehenden Biogasanlage um einen Fermenter, Neubau Hygienisierung, BHKW; Einrichtung neuer Prozessleittechnik für Gesamtanlage |
Leistungsumfang | Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurf- Genehmigungplanung komplett, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Mitwirken bei der Auftragsvergabe für Gastechnik, Rohrleitungsbau und EMSR-Technik, Bauoberleitung, Inbetriebnahme (für Hese Umwelt GmbH) |
Download Datenblatt | |