Biogasanlage SÖDER
Standort | Söder, Niedersachsen |
Bauzeit | 2006 |
Substrat | Maissilage, Schweinegülle |
Fermenter | 2 x 1.800 m³ Stahlbeton |
Gasnutzung | 716 kWel Gas-Otto-Motor |
Anlagen-Erweiterung | 2009 Erweiterung I: ein Gärrestlager wird zum Nachgärbehälter umgebaut, Erweiterung des Fahrsilo 2013 Erweiterung II um zwei Gärrestlager mit einem Volumen von jeweils 5.000 m³ |
Extras | 2 Fermenter, Nachgärer, 2 Gärrestlager, alle Behälter mit Gasspeicherdach, mesophiler Betrieb, externe Wärmenutzung |
Leistungsumfang |
|