Biogasanlage TODENDORF
Standort | Todendorf, Mecklenburg-Vorpommern |
Bauzeit | 2002 |
Substrat | Schweinegülle, Grassilage |
Fermenter | 2.400 m3-Stahlbehälter |
Gasnutzung | 2 x 220 kWel-Zündstrahler |
Extras | Fermenter, Nachgärbehälter mit Gasspeicher, externe Wärmenutzung |
Leistungsumfang | Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurf- Genehmigung- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Mitwirken bei der Auftragsvergabe, Bauoberleitung, Inbetriebnahme |
Download Datenblatt |