Standort | Argentinien |
Bauzeit | 2017/2018 |
Substrat | Dünnschlempe/Vinasse aus der Bioethanolproduktion und etwas Maissilage |
Fermenter | 8.000 m³ beschichteter Stahl |
Gasnutzung | Gesamt: 2.927 kWel;1.200 kWel für das BHKW, 1.727el kW Restnutzung zur Bioethanolproduktion |
Extras | Fermenter, Nachgärbehälter, Annahmetank, Feststoffeintragssystem, externe Entschwefelung |
Leistungsumfang | Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurf- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Mitwirken bei der Auftragsvergabe, Bauoberleitung, Inbetriebnahme, Schulung |
| |
Meldungen | |