Standort | Börde-Hakel, Sachsen-Anhalt |
Bauzeit | 2006, fremd |
Substrat | Maissilage |
Fermenter | 2250 m3 Stahlbetonfertigteile |
Gasnutzung | 500 kWel Gasmotor, plus 500 kWel Gasmotor im Flexbetrieb |
Anlagen-Erweiterung | Flexibilisierung durch ein zusätzliches BHKW; für die geänderte Wärmeleistungen wurden zusätzlich zwei Pufferspeicher 2 x 80 m³ errichtet. Komplette Überarbeitung der Wärmeverteilung. Sanierung Gärrestlager, neues Gasspeicherdach auf Gärrestlager, Einbindung in EMSR |
Extras | |
Leistungsumfang | Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurf-, Genehmigung- und Ausführungsplanung, Bauoberleitung, Inbetriebnahme |